2080.00 лв.
2389.00 лв.€ 1063.49
€ 1221.48Въведете телефонен номер и ще се свържем с Вас
| Производител | Mitsubishi Heavy |
|---|---|
| Мощност BTU | 18 000 BTU |
| За помещения (кв.м.) | от 25 до 40 кв.м. |
| Енергиен клас охлаждане | Aᐩᐩ |
| Енергиен клас отопление | Aᐩ |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб.м.) | 115 куб.м. |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб.м.) | 110 куб.м |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 1.30 - 5.0 5.20 kW |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 1.20 - 5.60 - 5.80 kW |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 1.74 kW |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 1.66 kW |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.30 - клас A++ |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.20 - клас A+ |
| Захранващо напрежение (V) | 220 - 240 V |
| Работен диапазон при охлаждане Cº | -15 до +46 Cº |
| Работен диапазон при отопление Cº | -15 до +24 Cº |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) (dB) | 24 / 39 / 44 dB |
| Ниво на шум (външно тяло) (dB) | 52 dB |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) | 267 x 783 x 210 мм |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) | 595 x 780(+62) x 290 мм |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 7.50 кг |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 36.00 кг |
| Хладилен агент | R32 |
| Wi-Fi управление | Опция |
Описание
| Мощност | 18 000 BTU |
|---|