870.00 лв.
980.00 лв.€ 444.82
€ 501.07Въведете телефонен номер и ще се свържем с Вас
| Технически характеристики на климатика | |
| Клас | Икономичен клас |
| За помещение | от 20 до 25 кв.м. |
| Мощност | 12 000 BTU |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.8 / 3.5 / 4.1 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.0 / 3.8 / 4.1 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.1 / 1.18 / 1.6 kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.3 / 1.1 / 1.6 kW |
| Енергиен клас охлаждане | A++ |
| Енергиен клас отопление | A+ |
| SEER (коефициент на сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.1 |
| SCOP (коефициент на сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.0 |
| Годишен разход на електроенергия за охлаждане / отопление | 200 / 943 kWh |
| Работен диапазон на външната температура при охлаждане (°C) | -16 ~ +49 °C |
| Работен диапазон на външната температура при отопление (°C) | -20 ~ +30 °C |
| Хладилен агент | R-32 |
| Технически данни - Вътрешно тяло | |
| Размери на вътрешно тяло В х Ш х Д (мм) | 200 x 791 x 295 |
| Тегло на вътрешно тяло | 7.5 кг |
| Ниво на шум на вътрешно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 43 / 34 / 30 / 27 dB |
| Технически данни - Външно тяло | |
| Размери на външно тяло В х Ш х Д (мм) | 530 x 705 x 279 |
| Тегло на външно тяло | 22.5 кг |
| Ниво на шум на външно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) |
52 / - / - / - dB |
| Мощност | 12 000 BTU |
|---|