1710.00 лв.
1823.00 лв.€ 874.31
€ 932.09Въведете телефонен номер и ще се свържем с Вас
Характеристика
| Производител | Mitsubishi Heavy |
|---|---|
| Мощност BTU | 9 000 BTU |
| За помещения (кв.м.) | от 5 до 20кв.м. |
| Енергиен клас охлаждане | Aᐩᐩ |
| Енергиен клас отопление | Aᐩᐩ |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб.м.) | 50 куб.м |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб.м.) | 45 куб.м |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 0.80 - 2.50 - 3.20 kW |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 1.00 - 3.00 - 4.80 kW |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.58 kW |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.66 kW |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.90 - клас А++ |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.70 - клас А++ |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 V |
| Работен диапазон при охлаждане Cº | -15 до +46 |
| Работен диапазон при отопление Cº | -15 до +24 |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) (dB) | 22 / 29 / 36 / 41 dB |
| Ниво на шум (външно тяло) (dB) | 46 / 47 dB |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) | 798 x 294 x 210мм |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) | 275 х 540 х 645 мм |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 9 кг |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 24 кг |
| Хладилен агент | R32 |
| Wi-Fi управление | Вграден |
Описание
Свалете безплатното мобилно приложение Smart M-Air
| Мощност | 9 000 BTU |
|---|