1329.00 лв.
€ 679.51
Въведете телефонен номер и ще се свържем с Вас
| Технически характеристики на климатика | |
| За помещение | от 20 до 30 кв.м. |
| Мощност | 12 000 BTU |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.89 / 3.5 / 4.04 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.89 / 4.0 / 5.1 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | - / 1.08 / - kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | - / 1.05 / - kW |
| Енергиен клас охлаждане | A++ |
| Енергиен клас отопление | A+ |
| SEER (коефициент на сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.6 |
| SCOP (коефициент на сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.0 |
| Работен диапазон на външната температура при охлаждане (°C) | -10 - 48°C |
| Работен диапазон на външната температура при отопление (°C) | -10 - 24 °C |
| Хладилен агент | R-32 |
| Технически данни - Вътрешно тяло | |
| Размери на вътрешно тяло В х Ш х Д (мм) | 308 x 837 x 189 |
| Тегло на вътрешно тяло | 8.7 кг |
| Ниво на шум на вътрешно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 45 / 35 / 27 / 19 dB |
| Технически данни - Външно тяло | |
| Размери на външно тяло В х Ш х Д (мм) | 483 x 717 x 230 |
| Тегло на външно тяло | 26 кг |
| Ниво на шум на външно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 48 / - / - / - dB |
| Мощност | 12 000 BTU |
|---|