770.00 лв.
€ 393.69
Въведете телефонен номер и ще се свържем с Вас
Характеристика
| Производител | AUX |
|---|---|
| Мощност BTU | 12 000 BTU |
| За помещения (кв.м.) | от 15 до 25 кв.м. |
| Енергиен клас охлаждане | Aᐩᐩ |
| Енергиен клас отопление | Aᐩ |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб.м.) | 65 куб.м |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб.м.) | 65 куб.м |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 0.80 - 3.40 - 3.80 kW |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 0.80 - 3.50 - 4.00 kW |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.20 - 1.34 - 1.50 kW |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.20 - 0.95 - 1.40 kW |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.10 - A++ |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.00 - клас А+ |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 V |
| Работен диапазон при охлаждане Cº | -15 ~ +50 |
| Работен диапазон при отопление Cº | -15 ~ +24 |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) (dB) | 61 db |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) | 750мм х 285мм х 200мм |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) | 730мм х 545мм х 285мм |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 8 кг |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 22.5 кг |
| Хладилен агент | R32 |
| Wi-Fi управление | Опция |
Технически характеристики
Производител: AUX
Модел: Freedom ECO
Мощност BTU: 12 000
За помещения (кв.м): до 22 кв.м.
ОХЛАЖДАНЕ
Отдавана мощност на охлаждане (kW): 0.80-3.40-3.80
Консумирана мощност на охлаждане (kW): 1.08
SEER / сезонна ефективност в режим охлаждане: 6.10
SEER / Енергиен клас на охлаждане: A++
Годишен разход на елентроенергия охлаждане (kWh): 189
ОТОПЛЕНИЕ
Отдавана мощност на отопление (kW): 0.80-3.50-4.00
Консумирана мощност на отопление (kW): 1.15
SCOP / сезонна ефективност в режим отопление: 4.00
SCOP / Енергиен клас на отопление: A+
Годишен разход на елентроенергия отопление (kWh): 998
ВЪТРЕШНО ТЯЛО: ASW-H12B5A4
Размери Ш х В х Д (mm): 750 х 285 х 200
Ниво на звуково налягане на охлаждане dB(A): 25 / 32 / 39
Въздушен филтър тип: Сваляем / миещ се
Тегло (кg): 8кг
Цвят: Бяло
ВЪНШНО ТЯЛО
Размери Ш х В х Д (mm): 730 х 545 х 285
Ниво на звуково налягане на охлаждане dB(A): 61
Разлика в нивата ВтТ-ВнТ (м): 10
Тегло (кg): 22.5
Захранване: Външно тяло
| Мощност | 12 000 BTU |
|---|