730.00 лв.
740.00 лв.€ 373.24
€ 378.36Въведете телефонен номер и ще се свържем с Вас
Характеристика
| Производител | AUX |
|---|---|
| Мощност BTU | 9 000 BTU |
| За помещения (кв.м.) | от 5 до 15 кв.м. |
| Енергиен клас охлаждане | Aᐩᐩ |
| Енергиен клас отопление | Aᐩ |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб.м.) | 50 куб.м. |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб.м.) | 45 куб.м |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 0.6 - 2.64 - 3.1 kW |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 0.8 - 2.9 - 3.4 kW |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.85 kW |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.85 kW |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.10 - клас А++ |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.00 - клас А+ |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 V |
| Работен диапазон при охлаждане Cº | - |
| Работен диапазон при отопление Cº | - |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) (dB) | 27 – 30 – 34 – 43 dB |
| Ниво на шум (външно тяло) (dB) | 52 dB |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) | 285мм x 750мм x 200мм |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) | 456мм x 650мм x 233мм |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 8.5 кг |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 18 |
| Хладилен агент | R32 |
| Wi-Fi управление | Опция |
Авторестарт
В случай, че електричеството прекъсне, климатикът запомня зададения режим и след възстановяване на електрозахранването, автоматично възобновява работата си.
Режим сън
Уредът спира работа за 10 часа, след което възстановява последно зададения режим.
Самодиагностика
При възникнал проблем в работата на Инверторен климатик AUX FAR ECO ASW-H09B5A4, 9000 BTU, Клас A++ на дисплея се показва код за грешката.
Самопочистване
Автоматично почистване на прах и изсушаване на изпарителя. Това повишава ефективността на работа.
Европейско съответствие
Този продукт съответства на европейските изисквания за безопасност, опазване на здравето и околната среда.
| Мощност | 9 000 BTU |
|---|